Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2023-01-17 | $295.38 | $285.57 | $299.17 | $283.79 |
2023-01-18 | $285.57 | $264.04 | $291.63 | $252.20 |
2023-01-19 | $264.04 | $273.01 | $278.73 | $255.46 |
2023-01-20 | $273.01 | $287.16 | $290.38 | $266.90 |
2023-01-21 | $287.16 | $284.57 | $295.36 | $278.27 |
2023-01-22 | $284.57 | $282.75 | $290.25 | $272.49 |
2023-01-23 | $282.75 | $297.79 | $306.74 | $278.74 |
2023-01-24 | $297.79 | $275.59 | $322.88 | $275.58 |
2023-01-25 | $275.59 | $295.79 | $297.01 | $275.59 |
2023-01-26 | $295.79 | $301.18 | $303.11 | $289.82 |
2023-01-27 | $301.18 | $312.09 | $317.73 | $285.76 |
2023-01-28 | $312.09 | $308.98 | $314.22 | $305.22 |
2023-01-29 | $308.98 | $311.54 | $328.31 | $295.18 |
2023-01-30 | $311.54 | $292.18 | $316.47 | $285.93 |
2023-01-31 | $292.18 | $298.44 | $302.77 | $287.28 |
2023-02-01 | $298.44 | $295.78 | $300.25 | $276.50 |
2023-02-02 | $295.78 | $292.26 | $315.12 | $291.37 |
2023-02-03 | $292.26 | $296.62 | $302.65 | $289.48 |
2023-02-04 | $296.62 | $302.70 | $307.14 | $292.19 |
2023-02-05 | $302.70 | $338.23 | $351.99 | $297.51 |
2023-02-06 | $338.23 | $318.12 | $356.20 | $310.33 |
2023-02-07 | $318.12 | $343.29 | $362.86 | $317.58 |
2023-02-08 | $343.29 | $369.64 | $392.32 | $312.00 |
2023-02-09 | $369.64 | $336.22 | $424.78 | $325.68 |
2023-02-10 | $336.22 | $312.06 | $342.67 | $304.22 |
2023-02-11 | $312.06 | $347.25 | $403.04 | $310.05 |
2023-02-12 | $347.25 | $350.99 | $401.65 | $339.20 |
2023-02-13 | $350.99 | $318.80 | $353.53 | $300.47 |
2023-02-14 | $318.80 | $318.96 | $332.78 | $309.17 |
2023-02-15 | $318.96 | $342.25 | $342.25 | $311.89 |
2023-02-16 | $342.25 | $321.00 | $344.31 | $321.00 |
2023-02-17 | $321.00 | $327.08 | $331.58 | $320.37 |
2023-02-18 | $327.08 | $326.19 | $335.16 | $319.29 |
2023-02-19 | $326.19 | $337.39 | $346.00 | $319.87 |
2023-02-20 | $337.39 | $348.67 | $349.35 | $321.69 |
2023-02-21 | $348.67 | $341.16 | $359.13 | $331.16 |
2023-02-22 | $341.16 | $327.64 | $344.30 | $316.84 |
2023-02-23 | $327.64 | $322.41 | $342.94 | $318.48 |
2023-02-24 | $322.41 | $310.59 | $327.34 | $303.27 |
2023-02-25 | $313.67 | $310.88 | $317.85 | $300.13 |
2023-02-26 | $310.88 | $316.52 | $319.69 | $300.99 |
2023-02-27 | $316.52 | $304.79 | $316.87 | $296.84 |
2023-02-28 | $304.79 | $289.22 | $314.34 | $283.09 |
2023-03-01 | $289.22 | $299.26 | $310.50 | $284.28 |
2023-03-02 | $299.26 | $291.14 | $300.80 | $284.51 |
2023-03-03 | $291.14 | $271.85 | $291.36 | $263.51 |
2023-03-04 | $271.85 | $256.14 | $274.82 | $250.86 |
2023-03-05 | $256.14 | $260.02 | $265.73 | $254.94 |
2023-03-06 | $260.02 | $259.38 | $264.89 | $254.36 |
2023-03-07 | $259.38 | $266.48 | $273.62 | $256.11 |
2023-03-08 | $268.14 | $249.63 | $265.57 | $245.19 |
2023-03-09 | $243.35 | $224.09 | $248.78 | $220.24 |
2023-03-10 | $224.09 | $228.93 | $245.91 | $210.53 |
2023-03-11 | $228.93 | $221.99 | $241.83 | $213.01 |
2023-03-12 | $226.63 | $244.03 | $247.06 | $235.60 |
2023-03-13 | $251.90 | $243.06 | $255.75 | $229.55 |
2023-03-14 | $243.06 | $249.83 | $264.65 | $233.41 |
2023-03-15 | $249.83 | $236.82 | $259.32 | $231.24 |
2023-03-16 | $236.82 | $247.75 | $254.53 | $228.64 |
2023-03-17 | $247.75 | $260.43 | $260.84 | $242.43 |
2023-03-18 | $260.43 | $246.38 | $271.71 | $245.45 |
2023-03-19 | $247.22 | $255.71 | $261.42 | $246.42 |
2023-03-20 | $249.32 | $244.02 | $262.20 | $241.02 |
2023-03-21 | $244.02 | $247.28 | $252.92 | $236.40 |
2023-03-22 | $247.28 | $236.02 | $259.49 | $223.34 |
2023-03-23 | $236.02 | $239.87 | $242.45 | $228.81 |
2023-03-24 | $239.87 | $228.56 | $240.37 | $220.07 |
2023-03-25 | $228.56 | $225.68 | $232.05 | $220.71 |
2023-03-26 | $219.72 | $223.57 | $237.24 | $219.48 |
2023-03-27 | $226.22 | $221.35 | $230.03 | $214.84 |
2023-03-28 | $221.35 | $222.72 | $224.29 | $214.84 |
2023-03-29 | $222.72 | $233.15 | $233.61 | $219.41 |
2023-03-30 | $233.15 | $221.63 | $236.82 | $216.48 |
2023-03-31 | $223.34 | $226.30 | $227.94 | $220.65 |
2023-04-01 | $227.63 | $228.67 | $233.35 | $222.73 |
2023-04-02 | $228.67 | $221.64 | $235.80 | $218.26 |
2023-04-03 | $221.64 | $221.04 | $226.08 | $214.84 |
2023-04-04 | $220.93 | $222.33 | $229.63 | $221.39 |
2023-04-05 | $222.33 | $222.81 | $229.30 | $221.29 |
2023-04-06 | $224.76 | $223.12 | $226.77 | $219.70 |
2023-04-07 | $223.81 | $220.62 | $223.23 | $217.63 |
2023-04-08 | $218.89 | $236.33 | $248.97 | $218.89 |
2023-04-09 | $236.33 | $234.14 | $244.57 | $226.96 |
2023-04-10 | $234.14 | $236.70 | $239.40 | $228.18 |
2023-04-11 | $236.70 | $140.07 | $240.23 | $114.36 |
2023-04-12 | $140.07 | $123.98 | $168.30 | $121.19 |
2023-04-13 | $123.98 | $122.14 | $128.63 | $113.08 |
2023-04-14 | $122.14 | $107.01 | $131.67 | $101.51 |
2023-04-15 | $107.01 | $131.41 | $158.64 | $106.16 |
2023-04-16 | $131.41 | $118.54 | $131.90 | $114.76 |
2023-04-17 | $118.54 | $103.00 | $118.93 | $103.00 |
2023-04-18 | $103.00 | $66.64 | $104.35 | $53.20 |
2023-04-19 | $66.64 | $51.02 | $76.26 | $47.84 |
2023-04-20 | $51.02 | $40.86 | $54.99 | $36.96 |
2023-04-21 | $40.86 | $38.15 | $42.10 | $38.00 |
2023-04-22 | $43.82 | $30.37 | $44.43 | $30.37 |
2023-04-23 | $30.37 | $31.10 | $37.25 | $30.17 |
2023-04-24 | $31.10 | $42.01 | $43.30 | $30.77 |
2023-04-25 | $42.01 | $41.25 | $44.05 | $39.38 |
2023-04-26 | $41.25 | $36.40 | $42.19 | $17.92 |
2023-04-27 | $36.40 | $37.81 | $39.53 | $35.90 |
2023-04-28 | $37.81 | $39.63 | $41.71 | $37.54 |
2023-04-29 | $39.63 | $35.93 | $43.00 | $18.16 |
2023-04-30 | $35.93 | $38.38 | $38.38 | $35.20 |
2023-05-01 | $38.38 | $17.41 | $37.57 | $17.41 |
2023-05-02 | $38.15 | $38.15 | $38.15 | $38.15 |
2023-05-03 | $38.15 | $38.15 | $38.15 | $38.15 |
2023-05-04 | $18.11 | $32.31 | $35.32 | $17.85 |
2023-05-05 | $32.31 | $35.53 | $37.13 | $33.34 |
2023-05-06 | $35.53 | $31.76 | $33.85 | $30.62 |
2023-05-07 | $31.76 | $30.82 | $31.39 | $30.82 |
2023-05-08 | $38.15 | $38.15 | $38.15 | $38.15 |
2023-05-09 | $30.40 | $17.19 | $30.32 | $17.19 |
2023-05-10 | $17.19 | $26.53 | $31.69 | $17.14 |
2023-05-11 | $26.53 | $24.06 | $26.93 | $23.16 |
2023-05-12 | $24.06 | $23.69 | $25.50 | $23.33 |
2023-05-13 | $23.69 | $23.89 | $24.07 | $23.17 |
2023-05-14 | $23.89 | $23.58 | $25.20 | $23.04 |
2023-05-15 | $23.58 | $24.17 | $24.71 | $23.26 |
2023-05-16 | $24.35 | $25.91 | $26.64 | $24.08 |
2023-05-17 | $25.91 | $26.42 | $28.43 | $25.15 |
2023-05-18 | $26.42 | $25.57 | $26.65 | $24.49 |
2023-05-19 | $25.57 | $26.47 | $27.92 | $25.20 |
2023-05-20 | $26.47 | $25.48 | $26.94 | $25.12 |
2023-05-21 | $25.48 | $25.09 | $25.64 | $24.55 |
2023-05-22 | $25.09 | $23.45 | $25.81 | $22.90 |
2023-05-23 | $23.45 | $23.74 | $24.29 | $23.00 |
2023-05-24 | $23.74 | $21.96 | $23.58 | $21.78 |
2023-05-25 | $21.96 | $20.23 | $22.76 | $20.05 |
2023-05-26 | $20.23 | $19.57 | $20.66 | $18.84 |
2023-05-27 | $19.57 | $20.14 | $20.87 | $19.23 |
2023-05-28 | $20.14 | $20.43 | $21.57 | $20.24 |
2023-05-29 | $20.43 | $21.96 | $22.53 | $20.07 |
2023-05-30 | $21.96 | $19.96 | $22.05 | $19.77 |
2023-05-31 | $19.96 | $19.30 | $20.24 | $18.93 |
2023-06-01 | $19.30 | $19.18 | $19.37 | $18.06 |
2023-06-02 | $19.18 | $19.26 | $19.65 | $18.69 |
2023-06-03 | $19.26 | $19.30 | $19.87 | $18.74 |
2023-06-04 | $19.30 | $19.47 | $20.04 | $18.71 |
2023-06-05 | $19.47 | $18.11 | $19.20 | $17.93 |
2023-06-06 | $18.11 | $18.49 | $19.43 | $18.11 |
2023-06-07 | $18.49 | $17.78 | $18.14 | $17.23 |
2023-06-08 | $17.78 | $17.54 | $18.09 | $17.17 |
2023-06-09 | $17.54 | $17.30 | $17.85 | $17.12 |
2023-06-10 | $17.30 | $16.12 | $17.17 | $14.90 |
2023-06-11 | $16.12 | $15.95 | $16.30 | $15.43 |
2023-06-12 | $15.95 | $15.51 | $17.43 | $14.99 |
2023-06-13 | $15.51 | $17.05 | $17.22 | $15.13 |
2023-06-14 | $17.05 | $16.34 | $18.49 | $10.23 |
2023-06-15 | $16.34 | $16.65 | $17.82 | $16.15 |
2023-06-16 | $16.65 | $16.48 | $18.03 | $16.14 |
2023-06-17 | $16.48 | $16.58 | $17.10 | $16.06 |
2023-06-18 | $16.58 | $17.03 | $17.38 | $16.34 |
2023-06-19 | $17.03 | $17.02 | $17.72 | $16.50 |
2023-06-20 | $17.02 | $17.39 | $17.93 | $16.85 |
2023-06-21 | $17.39 | $17.20 | $18.90 | $16.63 |
2023-06-22 | $17.20 | $17.04 | $17.41 | $16.29 |
2023-06-23 | $17.04 | $17.61 | $17.61 | $16.47 |
2023-06-24 | $17.61 | $16.88 | $17.45 | $16.51 |
2023-06-25 | $16.88 | $17.85 | $18.04 | $16.52 |
2023-06-26 | $17.85 | $16.92 | $19.52 | $16.17 |
2023-06-27 | $16.92 | $16.06 | $17.76 | $15.69 |
2023-06-28 | $16.06 | $16.08 | $16.45 | $15.35 |
2023-06-29 | $16.08 | $17.22 | $17.41 | $15.37 |
2023-06-30 | $17.22 | $16.44 | $18.18 | $16.05 |
2023-07-01 | $16.44 | $16.74 | $16.93 | $16.16 |
2023-07-02 | $16.74 | $16.27 | $17.44 | $15.69 |
2023-07-03 | $16.27 | $16.82 | $17.02 | $16.04 |
2023-07-04 | $16.82 | $16.65 | $17.23 | $16.27 |
2023-07-05 | $16.65 | $15.86 | $17.96 | $15.47 |
2023-07-06 | $15.86 | $15.32 | $15.69 | $14.59 |
2023-07-07 | $15.32 | $15.53 | $16.09 | $15.15 |
2023-07-08 | $15.53 | $15.48 | $15.86 | $15.30 |
2023-07-09 | $15.48 | $15.65 | $16.21 | $15.09 |
2023-07-10 | $15.65 | $16.55 | $16.55 | $15.42 |
2023-07-11 | $16.55 | $16.53 | $17.28 | $16.16 |
2023-07-12 | $16.53 | $16.28 | $16.66 | $15.91 |
2023-07-13 | $16.28 | $16.25 | $17.65 | $16.05 |
2023-07-14 | $16.25 | $15.90 | $16.29 | $15.32 |
2023-07-15 | $15.90 | $16.03 | $16.42 | $15.45 |
2023-07-16 | $16.03 | $15.96 | $16.35 | $15.58 |
2023-07-17 | $15.96 | $15.29 | $16.06 | $15.10 |
2023-07-18 | $15.29 | $15.56 | $15.75 | $14.99 |
2023-07-19 | $15.56 | $15.68 | $16.24 | $15.11 |
2023-07-20 | $15.68 | $15.13 | $15.89 | $15.13 |
2023-07-21 | $15.13 | $15.51 | $15.70 | $14.95 |
2023-07-22 | $15.51 | $15.49 | $15.68 | $14.75 |
2023-07-23 | $15.49 | $15.49 | $15.87 | $14.92 |
2023-07-24 | $15.49 | $14.98 | $15.54 | $14.61 |
2023-07-25 | $14.98 | $15.05 | $15.42 | $14.49 |
2023-07-26 | $15.05 | $16.10 | $17.03 | $14.98 |
2023-07-27 | $16.10 | $16.00 | $17.31 | $15.45 |
2023-07-28 | $16.00 | $15.74 | $16.68 | $14.99 |
2023-07-29 | $15.74 | $15.42 | $16.18 | $15.42 |
2023-07-30 | $15.42 | $15.45 | $16.57 | $15.08 |
2023-07-31 | $15.45 | $15.78 | $17.82 | $15.03 |
2023-08-01 | $15.78 | $15.92 | $17.42 | $15.73 |
2023-08-02 | $15.92 | $15.45 | $16.37 | $15.26 |
2023-08-03 | $15.45 | $15.23 | $16.33 | $14.86 |
2023-08-04 | $15.23 | $15.53 | $15.72 | $15.17 |
2023-08-05 | $15.53 | $15.60 | $16.15 | $15.23 |
2023-08-06 | $15.60 | $14.81 | $16.82 | $14.62 |
2023-08-07 | $14.81 | $14.98 | $15.16 | $14.80 |
2023-08-08 | $14.98 | $15.03 | $15.40 | $15.03 |
2023-08-09 | $15.03 | $15.20 | $15.76 | $14.83 |
2023-08-10 | $15.20 | $15.36 | $15.91 | $14.99 |
2023-08-11 | $15.36 | $15.15 | $15.51 | $14.96 |
2023-08-12 | $15.15 | $14.98 | $15.35 | $14.98 |
2023-08-13 | $14.98 | $14.90 | $15.08 | $14.90 |
2023-08-14 | $14.90 | $14.94 | $15.31 | $14.75 |
2023-08-15 | $14.94 | $14.98 | $14.98 | $14.43 |
2023-08-16 | $14.98 | $13.90 | $14.81 | $13.90 |
2023-08-17 | $13.90 | $13.29 | $15.30 | $12.78 |
2023-08-18 | $13.29 | $12.79 | $13.62 | $12.46 |
2023-08-19 | $12.79 | $13.52 | $14.03 | $12.52 |
2023-08-20 | $13.52 | $13.31 | $13.82 | $12.98 |
2023-08-21 | $13.31 | $11.67 | $13.34 | $11.50 |
2023-08-22 | $11.67 | $11.77 | $12.26 | $11.28 |
2023-08-23 | $11.77 | $12.43 | $12.76 | $11.59 |
2023-08-24 | $12.43 | $12.45 | $14.45 | $11.96 |
2023-08-25 | $12.45 | $11.90 | $12.89 | $11.74 |
2023-08-26 | $11.90 | $11.52 | $12.35 | $11.36 |
2023-08-27 | $11.52 | $11.60 | $11.93 | $11.60 |
2023-08-28 | $11.60 | $11.73 | $11.73 | $11.57 |
2023-08-29 | $11.73 | $12.28 | $12.45 | $11.76 |
2023-08-30 | $12.28 | $11.80 | $12.11 | $11.29 |
2023-08-31 | $11.80 | $11.71 | $11.88 | $11.11 |
2023-09-01 | $11.71 | $11.53 | $12.06 | $11.18 |
2023-09-02 | $11.53 | $11.70 | $12.08 | $11.04 |
2023-09-03 | $11.70 | $11.63 | $12.68 | $11.33 |
2023-09-04 | $11.63 | $12.07 | $12.42 | $11.58 |
2023-09-05 | $12.07 | $11.97 | $12.63 | $11.74 |
2023-09-06 | $11.97 | $12.11 | $12.25 | $11.75 |
2023-09-07 | $12.11 | $11.92 | $12.38 | $11.39 |
2023-09-08 | $11.92 | $12.03 | $12.11 | $11.70 |
2023-09-09 | $12.03 | $12.01 | $12.22 | $11.88 |
2023-09-10 | $12.01 | $11.77 | $12.34 | $11.73 |
2023-09-11 | $11.77 | $11.75 | $12.05 | $11.26 |
2023-09-12 | $11.75 | $11.71 | $12.30 | $11.58 |
2023-09-13 | $11.71 | $12.52 | $12.59 | $11.56 |
2023-09-14 | $12.52 | $11.08 | $12.68 | $9.61 |
2023-09-15 | $11.08 | $11.62 | $12.28 | $10.95 |
2023-09-16 | $11.62 | $11.75 | $11.96 | $11.05 |
2023-09-17 | $11.75 | $11.92 | $11.96 | $10.83 |
2023-09-18 | $11.92 | $10.87 | $12.87 | $10.86 |
2023-09-19 | $10.87 | $10.73 | $11.33 | $10.42 |
2023-09-20 | $10.73 | $10.43 | $10.87 | $10.22 |
2023-09-21 | $10.43 | $11.24 | $11.52 | $10.09 |
2023-09-22 | $11.24 | $11.31 | $11.58 | $11.07 |
2023-09-23 | $11.31 | $11.53 | $11.90 | $11.04 |
2023-09-24 | $11.53 | $10.81 | $11.47 | $10.67 |
2023-09-25 | $10.81 | $10.93 | $11.42 | $10.73 |
2023-09-26 | $10.93 | $11.03 | $11.39 | $10.66 |
2023-09-27 | $11.03 | $10.64 | $11.27 | $10.33 |
2023-09-28 | $10.64 | $10.69 | $11.11 | $10.25 |
2023-09-29 | $10.69 | $10.56 | $10.90 | $10.36 |
2023-09-30 | $10.56 | $10.50 | $10.82 | $10.28 |
2023-10-01 | $10.50 | $10.58 | $11.10 | $10.49 |
2023-10-02 | $10.58 | $10.50 | $10.64 | $10.00 |
2023-10-03 | $10.50 | $10.25 | $10.64 | $10.12 |
2023-10-04 | $10.25 | $10.37 | $10.84 | $10.07 |
2023-10-05 | $10.37 | $10.15 | $10.73 | $9.89 |
2023-10-06 | $10.15 | $9.31 | $10.59 | $9.05 |
2023-10-07 | $9.31 | $9.13 | $9.36 | $8.93 |
2023-10-08 | $9.13 | $9.19 | $9.45 | $9.04 |
2023-10-09 | $9.19 | $9.19 | $9.33 | $8.71 |
2023-10-10 | $9.19 | $9.06 | $9.29 | $8.83 |
2023-10-11 | $9.06 | $9.00 | $9.32 | $8.90 |
2023-10-12 | $9.00 | $9.03 | $9.19 | $8.78 |
2023-10-13 | $9.03 | $9.32 | $9.51 | $8.95 |
2023-10-14 | $9.32 | $9.83 | $10.27 | $9.14 |
2023-10-15 | $9.83 | $9.64 | $10.21 | $9.61 |
2023-10-16 | $9.64 | $9.90 | $10.27 | $9.55 |
2023-10-17 | $9.90 | $10.08 | $10.08 | $9.55 |
2023-10-18 | $10.08 | $8.68 | $10.07 | $8.43 |
2023-10-19 | $8.68 | $8.76 | $8.97 | $8.41 |
2023-10-20 | $8.76 | $8.82 | $10.95 | $8.33 |
2023-10-21 | $8.82 | $8.99 | $9.18 | $8.65 |
2023-10-22 | $8.99 | $9.70 | $10.39 | $9.01 |
2023-10-23 | $9.70 | $9.52 | $10.52 | $9.39 |
2023-10-24 | $9.52 | $10.27 | $10.57 | $9.41 |
2023-10-25 | $10.27 | $10.25 | $10.48 | $9.90 |
2023-10-26 | $10.25 | $10.47 | $10.58 | $9.54 |
2023-10-27 | $10.47 | $10.14 | $10.64 | $9.98 |
2023-10-28 | $10.14 | $10.58 | $11.07 | $10.02 |
2023-10-29 | $10.58 | $14.92 | $15.98 | $9.67 |
2023-10-30 | $14.92 | $23.56 | $26.32 | $14.38 |
2023-10-31 | $23.56 | $19.44 | $24.20 | $16.86 |
2023-11-01 | $19.44 | $24.28 | $25.29 | $19.20 |
2023-11-02 | $24.28 | $21.62 | $24.16 | $19.56 |
2023-11-03 | $21.62 | $20.23 | $22.90 | $19.29 |
2023-11-04 | $20.23 | $19.91 | $23.44 | $19.65 |
2023-11-05 | $19.91 | $21.17 | $21.73 | $19.33 |
2023-11-06 | $21.17 | $20.46 | $21.91 | $19.57 |
2023-11-07 | $20.46 | $17.97 | $21.07 | $17.42 |
2023-11-08 | $17.97 | $18.09 | $18.95 | $17.63 |
2023-11-09 | $18.09 | $17.82 | $20.68 | $17.62 |
2023-11-10 | $17.82 | $18.91 | $19.49 | $17.11 |
2023-11-11 | $18.91 | $20.50 | $20.76 | $18.54 |
2023-11-12 | $20.50 | $19.29 | $21.21 | $19.19 |
2023-11-13 | $19.29 | $18.67 | $19.92 | $18.21 |
2023-11-14 | $18.67 | $17.94 | $18.55 | $17.03 |
2023-11-15 | $17.94 | $19.74 | $20.59 | $18.14 |
2023-11-16 | $19.74 | $18.87 | $19.64 | $17.96 |
2023-11-17 | $18.87 | $17.96 | $19.34 | $17.29 |
2023-11-18 | $17.96 | $19.05 | $19.25 | $17.88 |
2023-11-19 | $19.05 | $20.47 | $21.19 | $19.35 |
2023-11-20 | $20.47 | $21.26 | $21.64 | $20.06 |
2023-11-21 | $21.26 | $18.59 | $21.43 | $18.43 |
2023-11-22 | $18.59 | $19.71 | $20.74 | $19.24 |
2023-11-23 | $19.71 | $18.81 | $20.00 | $18.56 |
2023-11-24 | $18.81 | $19.87 | $20.08 | $17.70 |
2023-11-25 | $19.87 | $19.23 | $19.89 | $18.51 |
2023-11-26 | $19.23 | $18.27 | $19.32 | $17.27 |
2023-11-27 | $18.27 | $18.20 | $18.63 | $17.37 |
2023-11-28 | $18.20 | $18.64 | $19.22 | $17.80 |
2023-11-29 | $18.64 | $17.94 | $19.03 | $17.64 |
2023-11-30 | $17.94 | $18.93 | $19.39 | $18.00 |
2023-12-01 | $18.93 | $18.57 | $19.41 | $18.42 |
2023-12-02 | $18.57 | $18.80 | $19.86 | $18.64 |
2023-12-03 | $18.80 | $18.59 | $19.49 | $18.30 |
2023-12-04 | $18.59 | $19.55 | $20.19 | $18.46 |
2023-12-05 | $19.55 | $19.05 | $20.49 | $18.81 |
2023-12-06 | $19.05 | $19.30 | $19.73 | $18.36 |
2023-12-07 | $19.30 | $23.28 | $23.73 | $20.02 |
2023-12-08 | $23.28 | $22.54 | $24.58 | $22.31 |
2023-12-09 | $22.54 | $24.46 | $24.51 | $22.15 |
2023-12-10 | $24.46 | $22.32 | $24.58 | $21.73 |
2023-12-11 | $22.32 | $22.35 | $22.60 | $19.94 |
2023-12-12 | $22.35 | $22.93 | $23.74 | $21.92 |
2023-12-13 | $22.93 | $21.51 | $23.90 | $21.29 |
2023-12-14 | $21.51 | $21.37 | $22.13 | $20.50 |
2023-12-15 | $21.37 | $20.14 | $20.86 | $19.04 |
2023-12-16 | $20.14 | $22.27 | $22.58 | $19.95 |
2023-12-17 | $22.27 | $23.33 | $23.38 | $21.74 |
2023-12-18 | $23.33 | $22.39 | $23.81 | $21.86 |
2023-12-19 | $22.39 | $20.94 | $22.23 | $19.62 |
2023-12-20 | $20.94 | $21.72 | $22.15 | $20.29 |
2023-12-21 | $21.72 | $21.67 | $22.80 | $21.12 |
2023-12-22 | $21.67 | $20.90 | $23.22 | $20.78 |
2023-12-23 | $20.90 | $21.52 | $22.07 | $20.68 |
2023-12-24 | $21.52 | $21.86 | $22.02 | $20.78 |
2023-12-25 | $21.86 | $23.15 | $23.54 | $21.56 |
2023-12-26 | $23.15 | $26.91 | $28.49 | $22.44 |
2023-12-27 | $26.91 | $31.52 | $32.11 | $25.30 |
2023-12-28 | $31.52 | $31.90 | $35.53 | $29.34 |
2023-12-29 | $31.90 | $27.78 | $31.30 | $27.60 |
2023-12-30 | $27.78 | $30.52 | $30.73 | $27.61 |
2023-12-31 | $30.52 | $29.45 | $30.68 | $28.56 |
2024-01-01 | $29.45 | $28.87 | $30.73 | $28.07 |
2024-01-02 | $28.87 | $27.73 | $29.19 | $27.29 |
2024-01-03 | $27.73 | $28.27 | $28.98 | $25.49 |
2024-01-04 | $28.27 | $28.80 | $30.07 | $28.01 |
2024-01-05 | $28.80 | $27.17 | $29.63 | $26.79 |
2024-01-06 | $27.17 | $26.65 | $26.99 | $25.91 |
2024-01-07 | $26.65 | $27.34 | $27.61 | $25.72 |
2024-01-08 | $27.34 | $27.04 | $28.95 | $26.62 |
2024-01-09 | $27.04 | $26.38 | $27.93 | $25.82 |
2024-01-10 | $26.38 | $26.62 | $29.39 | $25.95 |
2024-01-11 | $26.62 | $26.66 | $27.63 | $26.27 |
2024-01-12 | $26.66 | $24.98 | $26.20 | $24.38 |
2024-01-13 | $24.98 | $24.04 | $25.55 | $23.74 |
2024-01-14 | $24.04 | $23.75 | $26.93 | $22.81 |
2024-01-15 | $23.75 | $23.11 | $25.50 | $22.26 |
2024-01-16 | $23.11 | $23.08 | $24.24 | $22.63 |
2024-01-17 | $23.08 | $23.53 | $23.75 | $22.43 |
2024-01-18 | $23.53 | $22.37 | $23.38 | $21.49 |
2024-01-19 | $22.37 | $21.66 | $22.59 | $21.15 |
2024-01-20 | $21.66 | $22.23 | $22.55 | $21.35 |
2024-01-21 | $22.23 | $22.13 | $22.77 | $21.80 |
2024-01-22 | $22.13 | $21.16 | $21.52 | $20.17 |
2024-01-23 | $21.16 | $20.18 | $20.99 | $19.99 |
2024-01-24 | $20.18 | $20.10 | $20.37 | $19.53 |
2024-01-25 | $20.10 | $20.35 | $20.90 | $19.66 |
2024-01-26 | $20.35 | $20.53 | $21.37 | $20.33 |
2024-01-27 | $20.53 | $21.10 | $21.58 | $20.53 |
2024-01-28 | $21.10 | $21.46 | $21.69 | $20.65 |
2024-01-29 | $21.46 | $21.54 | $22.24 | $21.03 |
2024-01-30 | $21.54 | $21.67 | $22.78 | $21.10 |
2024-01-31 | $21.67 | $21.12 | $21.96 | $20.70 |
2024-02-01 | $21.12 | $20.38 | $21.79 | $20.06 |
2024-02-02 | $20.38 | $20.90 | $21.45 | $19.98 |
2024-02-03 | $20.90 | $20.48 | $20.91 | $20.12 |
2024-02-04 | $20.48 | $21.35 | $21.53 | $20.11 |
2024-02-05 | $21.35 | $22.10 | $23.66 | $21.22 |
2024-02-06 | $22.10 | $21.60 | $23.46 | $21.35 |
2024-02-07 | $21.60 | $22.10 | $22.59 | $21.60 |
2024-02-08 | $22.10 | $22.23 | $22.73 | $21.48 |
2024-02-09 | $22.23 | $21.58 | $22.85 | $21.12 |
2024-02-10 | $21.58 | $22.01 | $22.37 | $21.24 |
2024-02-11 | $22.01 | $21.61 | $22.36 | $20.71 |
2024-02-12 | $21.61 | $21.92 | $23.33 | $21.15 |
2024-02-13 | $21.92 | $21.77 | $22.46 | $20.97 |
2024-02-14 | $21.77 | $21.86 | $23.98 | $21.05 |
2024-02-15 | $21.86 | $23.30 | $24.65 | $21.77 |
2024-02-16 | $23.30 | $22.99 | $24.27 | $22.74 |
2024-02-17 | $22.99 | $23.40 | $24.85 | $22.77 |
2024-02-18 | $23.40 | $23.33 | $24.75 | $22.93 |
2024-02-19 | $23.33 | $22.94 | $24.37 | $22.44 |
2024-02-20 | $22.94 | $21.78 | $24.33 | $21.64 |
2024-02-21 | $21.78 | $22.54 | $23.25 | $20.83 |
2024-02-22 | $22.54 | $22.16 | $23.80 | $21.58 |
2024-02-23 | $22.16 | $22.56 | $24.21 | $21.48 |
2024-02-24 | $22.56 | $21.82 | $23.46 | $21.65 |
2024-02-25 | $21.82 | $22.77 | $24.30 | $22.20 |
2024-02-26 | $22.77 | $23.00 | $23.97 | $22.65 |
2024-02-27 | $23.00 | $22.31 | $23.55 | $21.69 |
2024-02-28 | $22.31 | $23.27 | $23.79 | $22.22 |
2024-02-29 | $23.27 | $22.12 | $23.32 | $21.29 |
2024-03-01 | $22.12 | $22.75 | $22.91 | $21.86 |
2024-03-02 | $22.75 | $22.31 | $23.15 | $22.13 |
2024-03-03 | $22.31 | $22.05 | $23.51 | $22.05 |
2024-03-04 | $22.05 | $22.27 | $23.50 | $22.13 |
2024-03-05 | $22.27 | $21.80 | $22.89 | $20.73 |
2024-03-06 | $21.80 | $24.52 | $25.07 | $21.79 |
2024-03-07 | $24.52 | $26.20 | $26.44 | $24.50 |
2024-03-08 | $26.20 | $24.50 | $26.55 | $23.94 |
2024-03-09 | $24.50 | $24.69 | $25.52 | $23.67 |
2024-03-10 | $24.69 | $28.95 | $29.29 | $24.40 |
2024-03-11 | $28.95 | $25.98 | $30.78 | $25.98 |
