Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2023-01-17 | $0.0102700 | $0.0105600 | $0.0113000 | $0.0101900 |
2023-01-18 | $0.0105600 | $0.0099660 | $0.0135000 | $0.009845 |
2023-01-19 | $0.0099660 | $0.0105300 | $0.0116200 | $0.0101300 |
2023-01-20 | $0.0105300 | $0.0116300 | $0.0124300 | $0.0108700 |
2023-01-21 | $0.0116300 | $0.0124000 | $0.0144600 | $0.0106500 |
2023-01-22 | $0.0124000 | $0.0120100 | $0.0144700 | $0.0106800 |
2023-01-23 | $0.0120100 | $0.0113700 | $0.0144600 | $0.0106700 |
2023-01-24 | $0.0113700 | $0.0108900 | $0.0138300 | $0.0102100 |
2023-01-25 | $0.0108900 | $0.0117000 | $0.0143200 | $0.0105700 |
2023-01-26 | $0.0117000 | $0.0107500 | $0.0142400 | $0.0105000 |
2023-01-27 | $0.0107500 | $0.0137900 | $0.0142000 | $0.0105100 |
2023-01-28 | $0.0137900 | $0.0114600 | $0.0149200 | $0.0103500 |
2023-01-29 | $0.0114600 | $0.0169300 | $0.0169300 | $0.0108300 |
2023-01-30 | $0.0169300 | $0.0152600 | $0.0163500 | $0.0147400 |
2023-01-31 | $0.0152600 | $0.0158400 | $0.0165500 | $0.0149400 |
2023-02-01 | $0.0158400 | $0.0166100 | $0.0173000 | $0.0160400 |
2023-02-02 | $0.0166100 | $0.0173100 | $0.0173300 | $0.0165300 |
2023-02-03 | $0.0173100 | $0.0175700 | $0.0175900 | $0.0166400 |
2023-02-04 | $0.0175700 | $0.0179000 | $0.0179000 | $0.0168900 |
2023-02-05 | $0.0179000 | $0.0171900 | $0.0175200 | $0.0171500 |
2023-02-06 | $0.0171900 | $0.0174000 | $0.0174200 | $0.0168200 |
2023-02-07 | $0.0174000 | $0.0177400 | $0.0180400 | $0.0176500 |
2023-02-08 | $0.0177400 | $0.0174000 | $0.0180000 | $0.0172500 |
2023-02-09 | $0.0174000 | $0.0167700 | $0.0168600 | $0.0162300 |
2023-02-10 | $0.0167700 | $0.0167300 | $0.0167300 | $0.0159400 |
2023-02-11 | $0.0167300 | $0.0171300 | $0.0171400 | $0.0166300 |
2023-02-12 | $0.0171300 | $0.0169600 | $0.0169700 | $0.0164100 |
2023-02-13 | $0.0169600 | $0.0169300 | $0.0169300 | $0.0151700 |
2023-02-14 | $0.0169300 | $0.0166700 | $0.0174900 | $0.0166500 |
2023-02-15 | $0.0166700 | $0.0175700 | $0.0188300 | $0.0172900 |
2023-02-16 | $0.0175700 | $0.0172700 | $0.0184200 | $0.0161200 |
2023-02-17 | $0.0172700 | $0.0180300 | $0.0190400 | $0.0166500 |
2023-02-18 | $0.0180300 | $0.0177800 | $0.0190200 | $0.0169200 |
2023-02-19 | $0.0177800 | $0.0188600 | $0.0189100 | $0.0168300 |
2023-02-20 | $0.0188600 | $0.0182300 | $0.0191500 | $0.0179000 |
2023-02-21 | $0.0182300 | $0.0180700 | $0.0182400 | $0.0173100 |
2023-02-22 | $0.0180700 | $0.0183900 | $0.0184700 | $0.0171600 |
2023-02-23 | $0.0183900 | $0.0184500 | $0.0187500 | $0.0175100 |
2023-02-24 | $0.0184500 | $0.0181500 | $0.0183000 | $0.0177000 |
2023-02-25 | $0.0181600 | $0.0179700 | $0.0183100 | $0.0175300 |
2023-02-26 | $0.0179700 | $0.0188200 | $0.0189500 | $0.0185000 |
2023-02-27 | $0.0188200 | $0.0185800 | $0.0187400 | $0.0180700 |
2023-02-28 | $0.0185800 | $0.0183600 | $0.0183600 | $0.0176700 |
2023-03-01 | $0.0183600 | $0.0189900 | $0.0192000 | $0.0186200 |
2023-03-02 | $0.0189900 | $0.0187800 | $0.0187800 | $0.0182200 |
2023-03-03 | $0.0187800 | $0.0178900 | $0.0178900 | $0.0172800 |
2023-03-04 | $0.0178900 | $0.0172500 | $0.0178600 | $0.0172500 |
2023-03-05 | $0.0172500 | $0.0173700 | $0.0180400 | $0.0172100 |
2023-03-06 | $0.0173700 | $0.0172400 | $0.0180500 | $0.0172400 |
2023-03-07 | $0.0172400 | $0.0170400 | $0.0180100 | $0.0169100 |
2023-03-08 | $0.0170400 | $0.0168600 | $0.0176700 | $0.0163200 |
2023-03-09 | $0.0168600 | $0.0165700 | $0.0165700 | $0.0153100 |
2023-03-10 | $0.0165700 | $0.0152700 | $0.0165000 | $0.0144000 |
2023-03-11 | $0.0152700 | $0.0157200 | $0.0171000 | $0.0149700 |
2023-03-12 | $0.0157200 | $0.0161400 | $0.0183500 | $0.0160600 |
2023-03-13 | $0.0161400 | $0.0183400 | $0.0193800 | $0.0169600 |
2023-03-14 | $0.0183400 | $0.0161000 | $0.0196300 | $0.0160800 |
2023-03-15 | $0.0161000 | $0.0167400 | $0.0190300 | $0.0153400 |
2023-03-16 | $0.0167400 | $0.0170700 | $0.0193000 | $0.0155600 |
2023-03-17 | $0.0170700 | $0.0182900 | $0.0206400 | $0.0109200 |
2023-03-18 | $0.0182900 | $0.0163300 | $0.0181400 | $0.0136000 |
2023-03-19 | $0.0163300 | $0.0150200 | $0.0203400 | $0.0129800 |
2023-03-20 | $0.0150200 | $0.0137500 | $0.0198000 | $0.0122900 |
2023-03-21 | $0.0137500 | $0.0150500 | $0.0205800 | $0.0131200 |
2023-03-22 | $0.0150500 | $0.0151400 | $0.0198000 | $0.0126200 |
2023-03-23 | $0.0151400 | $0.0148300 | $0.0174500 | $0.0138500 |
2023-03-24 | $0.0148300 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0143000 |
2023-03-25 | $0.0143000 | $0.0142300 | $0.0142300 | $0.0142300 |
2023-03-26 | $0.0142300 | $0.0144900 | $0.0144900 | $0.0144900 |
2023-03-27 | $0.0144900 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
2023-03-28 | $0.0140000 | $0.0144700 | $0.0144700 | $0.0144700 |
2023-03-29 | $0.0144700 | $0.0146300 | $0.0146300 | $0.0146300 |
2023-03-30 | $0.0146300 | $0.0146400 | $0.0146400 | $0.0146400 |
2023-03-31 | $0.0146400 | $0.0148700 | $0.0148700 | $0.0148700 |
2023-04-01 | $0.0148700 | $0.0148700 | $0.0148700 | $0.0148700 |
2023-04-02 | $0.0148700 | $0.0146500 | $0.0146500 | $0.0146500 |
2023-04-03 | $0.0146500 | $0.0147800 | $0.0147800 | $0.0147800 |
2023-04-04 | $0.0147800 | $0.0152700 | $0.0152700 | $0.0152700 |
2023-04-05 | $0.0152700 | $0.0155800 | $0.0155800 | $0.0155800 |
2023-04-06 | $0.0155800 | $0.0152800 | $0.0152800 | $0.0152800 |
2023-04-07 | $0.0152800 | $0.0152200 | $0.0152200 | $0.0152200 |
2023-04-08 | $0.0152200 | $0.0151000 | $0.0151000 | $0.0151000 |
2023-04-09 | $0.0151000 | $0.0151800 | $0.0151800 | $0.0151800 |
2023-04-10 | $0.0151800 | $0.0155900 | $0.0155900 | $0.0155900 |
2023-04-11 | $0.0155900 | $0.0154300 | $0.0154300 | $0.0154300 |
2023-04-12 | $0.0154300 | $0.0156600 | $0.0156600 | $0.0156600 |
2023-04-13 | $0.0156600 | $0.0164300 | $0.0164300 | $0.0164300 |
2023-04-14 | $0.0164300 | $0.0171500 | $0.0171500 | $0.0171500 |
2023-04-15 | $0.0171500 | $0.0170700 | $0.0170700 | $0.0170700 |
2023-04-16 | $0.0170700 | $0.0173000 | $0.0173000 | $0.0173000 |
2023-04-17 | $0.0173000 | $0.0169400 | $0.0169400 | $0.0169400 |
2023-04-18 | $0.0169400 | $0.0171700 | $0.0171700 | $0.0171700 |
2023-04-19 | $0.0171700 | $0.0158000 | $0.0158000 | $0.0158000 |
2023-04-20 | $0.0158000 | $0.0158600 | $0.0158600 | $0.0158600 |
2023-04-21 | $0.0158600 | $0.0150900 | $0.0150900 | $0.0150900 |
2023-04-22 | $0.0150900 | $0.0153000 | $0.0153000 | $0.0153000 |
2023-04-23 | $0.0153000 | $0.0152000 | $0.0152000 | $0.0152000 |
2023-04-24 | $0.0152000 | $0.0150400 | $0.0150400 | $0.0150400 |
2023-04-25 | $0.0150400 | $0.0152300 | $0.0152300 | $0.0152300 |
2023-04-26 | $0.0152300 | $0.0152300 | $0.0152300 | $0.0152300 |
2023-04-27 | $0.0152300 | $0.0155800 | $0.0155800 | $0.0155800 |
2023-04-28 | $0.0155800 | $0.0154700 | $0.0154700 | $0.0154700 |
2023-04-29 | $0.0154700 | $0.0156000 | $0.0156000 | $0.0156000 |
2023-04-30 | $0.0156000 | $0.0152800 | $0.0152800 | $0.0152800 |
2023-05-01 | $0.0152800 | $0.0149500 | $0.0149500 | $0.0149500 |
2023-05-02 | $0.0149500 | $0.0152700 | $0.0152700 | $0.0152700 |
2023-05-03 | $0.0152700 | $0.0155500 | $0.0155500 | $0.0155500 |
2023-05-04 | $0.0155500 | $0.0153300 | $0.0153300 | $0.0153300 |
2023-05-05 | $0.0153300 | $0.0162900 | $0.0162900 | $0.0162900 |
2023-05-06 | $0.0162900 | $0.0155200 | $0.0155200 | $0.0155200 |
2023-05-07 | $0.0155200 | $0.0153400 | $0.0153400 | $0.0153400 |
2023-05-08 | $0.0153400 | $0.0151300 | $0.0151300 | $0.0151300 |
2023-05-09 | $0.0151300 | $0.0150900 | $0.0150900 | $0.0150900 |
2023-05-10 | $0.0150900 | $0.0150400 | $0.0150400 | $0.0150400 |
2023-05-11 | $0.0150400 | $0.0146500 | $0.0146500 | $0.0146500 |
2023-05-12 | $0.0146500 | $0.0147600 | $0.0147600 | $0.0147600 |
2023-05-13 | $0.0147600 | $0.0146600 | $0.0146600 | $0.0146600 |
2023-05-14 | $0.0146600 | $0.0146900 | $0.0146900 | $0.0146900 |
2023-05-15 | $0.0146900 | $0.0148300 | $0.0148300 | $0.0148300 |
2023-05-16 | $0.0109400 | $0.0108100 | $0.0111500 | $0.0107600 |
2023-05-17 | $0.0108100 | $0.0107700 | $0.0111600 | $0.0107600 |
2023-05-18 | $0.0107700 | $0.0107400 | $0.0111500 | $0.0107300 |
2023-05-19 | $0.0107400 | $0.0107500 | $0.0111500 | $0.0106400 |
2023-05-20 | $0.0107500 | $0.0109200 | $0.0111500 | $0.0107300 |
2023-05-21 | $0.0109200 | $0.0111000 | $0.0111500 | $0.0107300 |
2023-05-22 | $0.0111000 | $0.0108100 | $0.0111500 | $0.0107300 |
2023-05-23 | $0.0108100 | $0.0111500 | $0.0111500 | $0.0107300 |
2023-05-24 | $0.0111500 | $0.0111100 | $0.0111600 | $0.0107300 |
2023-05-25 | $0.0111100 | $0.0107300 | $0.0111500 | $0.0107300 |
2023-05-26 | $0.0107300 | $0.0110900 | $0.0112000 | $0.0107300 |
2023-05-27 | $0.0110900 | $0.0109500 | $0.0111500 | $0.0107300 |
2023-05-28 | $0.0109500 | $0.0108500 | $0.0111500 | $0.0107300 |
2023-05-29 | $0.0108500 | $0.0110100 | $0.0111500 | $0.0107200 |
2023-05-30 | $0.0110100 | $0.0111100 | $0.0111500 | $0.0107300 |
2023-05-31 | $0.0111100 | $0.0109100 | $0.0111500 | $0.0107200 |
2023-06-01 | $0.0109100 | $0.0110800 | $0.0111500 | $0.0107300 |
2023-06-02 | $0.0110800 | $0.0109000 | $0.0111500 | $0.0107300 |
2023-06-03 | $0.0109000 | $0.0109700 | $0.0111500 | $0.0107300 |
2023-06-04 | $0.0109700 | $0.0107800 | $0.0111500 | $0.0107300 |
2023-06-05 | $0.0107800 | $0.0110800 | $0.0111500 | $0.0107200 |
2023-06-06 | $0.0110800 | $0.0105500 | $0.0111600 | $0.0105200 |
2023-06-07 | $0.0105500 | $0.0106300 | $0.0109200 | $0.0103100 |
2023-06-08 | $0.0106300 | $0.0107100 | $0.0107100 | $0.0103100 |
2023-06-09 | $0.0107100 | $0.0107000 | $0.0107200 | $0.0103100 |
2023-06-10 | $0.0107000 | $0.0104000 | $0.0107500 | $0.008920 |
2023-06-11 | $0.0104000 | $0.0104200 | $0.0107900 | $0.0104000 |
2023-06-12 | $0.0104200 | $0.0105800 | $0.0107900 | $0.0104000 |
2023-06-13 | $0.0105800 | $0.0105700 | $0.0107900 | $0.0104000 |
2023-06-14 | $0.0105700 | $0.0104400 | $0.0107900 | $0.0104000 |
2023-06-15 | $0.0104400 | $0.0103600 | $0.0107800 | $0.0101100 |
2023-06-16 | $0.0103600 | $0.0103500 | $0.0105200 | $0.0101100 |
2023-06-17 | $0.0103500 | $0.0104000 | $0.0105200 | $0.0101200 |
2023-06-18 | $0.0104000 | $0.0104600 | $0.0105200 | $0.0101100 |
2023-06-19 | $0.0104600 | $0.0101600 | $0.0105200 | $0.0101200 |
2023-06-20 | $0.0101600 | $0.0101200 | $0.0105200 | $0.0100600 |
2023-06-21 | $0.0101200 | $0.0104900 | $0.0105300 | $0.0101200 |
2023-06-22 | $0.0104900 | $0.0103000 | $0.0105200 | $0.0101200 |
2023-06-23 | $0.0103000 | $0.0101300 | $0.0105500 | $0.0101200 |
2023-06-24 | $0.0101300 | $0.0105500 | $0.0108000 | $0.0101200 |
2023-06-25 | $0.0105500 | $0.0103100 | $0.0107900 | $0.0101000 |
2023-06-26 | $0.0103100 | $0.0101500 | $0.0105000 | $0.0101000 |
2023-06-27 | $0.0101500 | $0.0102200 | $0.0105000 | $0.0101000 |
2023-06-28 | $0.0102200 | $0.0104200 | $0.0104900 | $0.0101000 |
2023-06-29 | $0.0104200 | $0.0103600 | $0.0104900 | $0.0100900 |
2023-06-30 | $0.0103600 | $0.0101600 | $0.0105200 | $0.0100700 |
2023-07-01 | $0.0101600 | $0.0101900 | $0.0104900 | $0.0101000 |
2023-07-02 | $0.0101900 | $0.0103400 | $0.0104900 | $0.0100800 |
2023-07-03 | $0.0103400 | $0.0103600 | $0.0104900 | $0.0101000 |
2023-07-04 | $0.0103600 | $0.0102700 | $0.0104900 | $0.0101000 |
2023-07-05 | $0.0102700 | $0.0104400 | $0.0104900 | $0.0101000 |
2023-07-06 | $0.0104400 | $0.0103600 | $0.0104900 | $0.0101000 |
2023-07-07 | $0.0103600 | $0.0103600 | $0.0104900 | $0.0101000 |
2023-07-08 | $0.0103600 | $0.0101400 | $0.0104900 | $0.0100800 |
2023-07-09 | $0.0101400 | $0.0102700 | $0.0105000 | $0.0101000 |
2023-07-10 | $0.0102700 | $0.0102400 | $0.0104900 | $0.0101000 |
2023-07-11 | $0.0102400 | $0.0104900 | $0.0104900 | $0.0101000 |
2023-07-12 | $0.0104900 | $0.0103600 | $0.0105100 | $0.0101000 |
2023-07-13 | $0.0103600 | $0.0102000 | $0.0104900 | $0.0101000 |
2023-07-14 | $0.0102000 | $0.009620 | $0.0103500 | $0.009489 |
2023-07-15 | $0.009620 | $0.009300 | $0.009860 | $0.009290 |
2023-07-16 | $0.009300 | $0.008760 | $0.009670 | $0.008480 |
2023-07-17 | $0.008760 | $0.008320 | $0.008930 | $0.008150 |
2023-07-18 | $0.008320 | $0.007140 | $0.008360 | $0.007090 |
2023-07-19 | $0.007140 | $0.007310 | $0.007430 | $0.007130 |
2023-07-20 | $0.007310 | $0.007140 | $0.007430 | $0.007130 |
2023-07-21 | $0.007140 | $0.005090 | $0.007430 | $0.0047100 |
2023-07-22 | $0.005090 | $0.005280 | $0.005280 | $0.005090 |
2023-07-23 | $0.005280 | $0.005290 | $0.005290 | $0.005280 |
2023-07-24 | $0.005290 | $0.005770 | $0.006110 | $0.005090 |
2023-07-25 | $0.005770 | $0.005820 | $0.005930 | $0.005700 |
2023-07-26 | $0.005820 | $0.005830 | $0.005930 | $0.005700 |
2023-07-27 | $0.005830 | $0.006579 | $0.006839 | $0.005699 |
2023-07-28 | $0.006579 | $0.006610 | $0.006740 | $0.006470 |
2023-07-29 | $0.006610 | $0.006710 | $0.006740 | $0.006480 |
2023-07-30 | $0.006710 | $0.006520 | $0.006740 | $0.006480 |
2023-07-31 | $0.006520 | $0.006569 | $0.006739 | $0.006479 |
2023-08-01 | $0.006569 | $0.007828 | $0.007918 | $0.006478 |
2023-08-02 | $0.007828 | $0.005778 | $0.007827 | $0.005278 |
2023-08-03 | $0.005778 | $0.005716 | $0.006396 | $0.005056 |
2023-08-04 | $0.005716 | $0.005543 | $0.005962 | $0.005513 |
2023-08-05 | $0.005543 | $0.005685 | $0.006525 | $0.005356 |
2023-08-06 | $0.005685 | $0.005653 | $0.005893 | $0.005473 |
2023-08-07 | $0.005653 | $0.005355 | $0.006563 | $0.005265 |
2023-08-08 | $0.005355 | $0.005538 | $0.005688 | $0.005258 |
2023-08-09 | $0.005538 | $0.005427 | $0.006146 | $0.005227 |
2023-08-10 | $0.005427 | $0.005355 | $0.006014 | $0.005185 |
2023-08-11 | $0.005355 | $0.005195 | $0.005535 | $0.005185 |
2023-08-12 | $0.005195 | $0.005298 | $0.005468 | $0.005188 |
2023-08-13 | $0.005298 | $0.005187 | $0.005427 | $0.005187 |
2023-08-14 | $0.005187 | $0.005376 | $0.005446 | $0.005186 |
2023-08-15 | $0.005376 | $0.005145 | $0.005435 | $0.005035 |
2023-08-16 | $0.005145 | $0.005204 | $0.005264 | $0.005044 |
2023-08-17 | $0.005204 | $0.0047300 | $0.005270 | $0.0047300 |
2023-08-18 | $0.0047300 | $0.0048090 | $0.0048390 | $0.0047290 |
2023-08-19 | $0.0048090 | $0.0046100 | $0.0049300 | $0.0044900 |
2023-08-20 | $0.0046100 | $0.0045700 | $0.0046100 | $0.0045000 |
2023-08-21 | $0.0045700 | $0.0045800 | $0.0046200 | $0.0045000 |
2023-08-22 | $0.0045800 | $0.005357 | $0.005497 | $0.0044980 |
2023-08-23 | $0.005357 | $0.005299 | $0.005479 | $0.005269 |
2023-08-24 | $0.005299 | $0.005438 | $0.005478 | $0.005268 |
2023-08-25 | $0.005438 | $0.005308 | $0.005478 | $0.005278 |
2023-08-26 | $0.005308 | $0.005378 | $0.005478 | $0.005258 |
2023-08-27 | $0.005378 | $0.005448 | $0.005458 | $0.005268 |
2023-08-28 | $0.005448 | $0.005307 | $0.005457 | $0.005247 |
2023-08-29 | $0.005307 | $0.006080 | $0.006560 | $0.005300 |
2023-08-30 | $0.006080 | $0.006030 | $0.006110 | $0.005880 |
2023-08-31 | $0.006030 | $0.005900 | $0.006110 | $0.005880 |
2023-09-01 | $0.005900 | $0.006028 | $0.006108 | $0.005878 |
2023-09-02 | $0.006028 | $0.005990 | $0.006110 | $0.005880 |
2023-09-03 | $0.005990 | $0.005889 | $0.006109 | $0.005879 |
2023-09-04 | $0.005889 | $0.006058 | $0.006118 | $0.005878 |
2023-09-05 | $0.006058 | $0.005148 | $0.006118 | $0.0048780 |
2023-09-06 | $0.005148 | $0.005248 | $0.005348 | $0.005138 |
2023-09-07 | $0.005248 | $0.005318 | $0.005348 | $0.005138 |
2023-09-08 | $0.005318 | $0.005259 | $0.005359 | $0.005139 |
2023-09-09 | $0.005259 | $0.005149 | $0.005349 | $0.005139 |
2023-09-10 | $0.005149 | $0.005198 | $0.005338 | $0.005138 |
2023-09-11 | $0.005198 | $0.005349 | $0.005539 | $0.005039 |
2023-09-12 | $0.005349 | $0.005380 | $0.005450 | $0.005320 |
2023-09-13 | $0.005380 | $0.005670 | $0.005790 | $0.005320 |
2023-09-14 | $0.005670 | $0.005490 | $0.005790 | $0.005340 |
2023-09-15 | $0.005490 | $0.005070 | $0.005540 | $0.0048400 |
2023-09-16 | $0.005070 | $0.0049900 | $0.005090 | $0.0048900 |
2023-09-17 | $0.0049900 | $0.0049400 | $0.005090 | $0.0048900 |
2023-09-18 | $0.0049400 | $0.005050 | $0.005090 | $0.0048900 |
2023-09-19 | $0.005050 | $0.0047600 | $0.005090 | $0.0045600 |
2023-09-20 | $0.0047600 | $0.0045600 | $0.0047700 | $0.0044700 |
2023-09-21 | $0.0045600 | $0.0045000 | $0.0045800 | $0.0044800 |
2023-09-22 | $0.0045000 | $0.0045300 | $0.0045800 | $0.0044800 |
2023-09-23 | $0.0045300 | $0.0045850 | $0.0045850 | $0.0044840 |
2023-09-24 | $0.0045850 | $0.0045750 | $0.0045850 | $0.0044840 |
2023-09-25 | $0.0045750 | $0.0044990 | $0.0045890 | $0.0044790 |
2023-09-26 | $0.0044990 | $0.0045790 | $0.0046190 | $0.0044790 |
2023-09-27 | $0.0045790 | $0.0045570 | $0.0045970 | $0.0044770 |
2023-09-28 | $0.0045570 | $0.0045800 | $0.0045800 | $0.0044800 |
2023-09-29 | $0.0045800 | $0.0045200 | $0.0045800 | $0.0044800 |
2023-09-30 | $0.0045200 | $0.0045600 | $0.0045800 | $0.0044800 |
2023-10-01 | $0.0045600 | $0.0045000 | $0.0045800 | $0.0044800 |
2023-10-02 | $0.0045000 | $0.0045600 | $0.0046700 | $0.0044800 |
2023-10-03 | $0.0045600 | $0.0045000 | $0.0046200 | $0.0044900 |
2023-10-04 | $0.0045000 | $0.0045600 | $0.0046200 | $0.0044900 |
2023-10-05 | $0.0045600 | $0.0045100 | $0.0046200 | $0.0044900 |
2023-10-06 | $0.0045100 | $0.0045700 | $0.0046200 | $0.0044900 |
2023-10-07 | $0.0045700 | $0.0046050 | $0.0046250 | $0.0044940 |
2023-10-08 | $0.0046050 | $0.0045850 | $0.0046250 | $0.0044940 |
2023-10-09 | $0.0045850 | $0.0045300 | $0.0046200 | $0.0044600 |
2023-10-10 | $0.0045300 | $0.0048600 | $0.005020 | $0.0044700 |
2023-10-11 | $0.0048600 | $0.0048600 | $0.005029 | $0.0048200 |
2023-10-12 | $0.0048600 | $0.0049800 | $0.005019 | $0.0048200 |
2023-10-13 | $0.0049800 | $0.0049400 | $0.005029 | $0.0048200 |
2023-10-14 | $0.0049400 | $0.0048500 | $0.005020 | $0.0048200 |
2023-10-15 | $0.0048500 | $0.0048400 | $0.005020 | $0.0048200 |
2023-10-16 | $0.0048400 | $0.0049100 | $0.005020 | $0.0048200 |
2023-10-17 | $0.0049100 | $0.0049600 | $0.005020 | $0.0048200 |
2023-10-18 | $0.0049600 | $0.0049900 | $0.005020 | $0.0048200 |
2023-10-19 | $0.0049900 | $0.0049850 | $0.0049950 | $0.0048250 |
2023-10-20 | $0.0049850 | $0.005145 | $0.005225 | $0.0048250 |
2023-10-21 | $0.005145 | $0.005140 | $0.005220 | $0.005020 |
2023-10-22 | $0.005140 | $0.005160 | $0.005220 | $0.005050 |
2023-10-23 | $0.005160 | $0.005180 | $0.005220 | $0.005090 |
2023-10-24 | $0.005180 | $0.005170 | $0.005230 | $0.005090 |
2023-10-25 | $0.005170 | $0.005050 | $0.005220 | $0.005020 |
2023-10-26 | $0.005050 | $0.005020 | $0.005220 | $0.005020 |
2023-10-27 | $0.005020 | $0.005190 | $0.005220 | $0.005020 |
2023-10-28 | $0.005190 | $0.005180 | $0.005220 | $0.005020 |
2023-10-29 | $0.005180 | $0.005110 | $0.005220 | $0.005020 |
2023-10-30 | $0.005110 | $0.005050 | $0.005220 | $0.005020 |
2023-10-31 | $0.005050 | $0.005050 | $0.005210 | $0.0049200 |
2023-11-01 | $0.005050 | $0.005120 | $0.005120 | $0.0049200 |
2023-11-02 | $0.005120 | $0.0047800 | $0.005120 | $0.0046200 |
2023-11-03 | $0.0047800 | $0.0044240 | $0.0048150 | $0.0044040 |
2023-11-04 | $0.0044240 | $0.0043740 | $0.0045650 | $0.0043340 |
2023-11-05 | $0.0043740 | $0.0043640 | $0.0044540 | $0.0043340 |
2023-11-06 | $0.0043640 | $0.0043600 | $0.0044500 | $0.0043300 |
2023-11-07 | $0.0043600 | $0.0043200 | $0.0044500 | $0.0042400 |
2023-11-08 | $0.0043200 | $0.0043300 | $0.0043500 | $0.0042400 |
2023-11-09 | $0.0043300 | $0.0042400 | $0.0043500 | $0.0041200 |
2023-11-10 | $0.0042400 | $0.0041400 | $0.0042800 | $0.0040100 |
2023-11-11 | $0.0041400 | $0.0041700 | $0.0041700 | $0.0040100 |
2023-11-12 | $0.0041700 | $0.0040700 | $0.0041700 | $0.0040100 |
2023-11-13 | $0.0040700 | $0.0041400 | $0.0041700 | $0.0040100 |
2023-11-14 | $0.0041400 | $0.0040600 | $0.0041700 | $0.0039200 |
2023-11-15 | $0.0040600 | $0.0040340 | $0.0040840 | $0.0039140 |
2023-11-16 | $0.0040340 | $0.0040800 | $0.0040800 | $0.0039200 |
2023-11-17 | $0.0040800 | $0.0039100 | $0.0040800 | $0.0038600 |
2023-11-18 | $0.0039100 | $0.0039040 | $0.0039440 | $0.0038640 |
2023-11-19 | $0.0039040 | $0.0039340 | $0.0039440 | $0.0038640 |
2023-11-20 | $0.0039340 | $0.0038740 | $0.0039440 | $0.0037440 |
2023-11-21 | $0.0038740 | $0.0038800 | $0.0038900 | $0.0037400 |
2023-11-22 | $0.0038800 | $0.0036500 | $0.0038900 | $0.0035600 |
2023-11-23 | $0.0036500 | $0.0034300 | $0.0036500 | $0.0034200 |
2023-11-24 | $0.0034300 | $0.0035540 | $0.0035640 | $0.0034130 |
2023-11-25 | $0.0035540 | $0.0038240 | $0.0038740 | $0.0034230 |
2023-11-26 | $0.0038240 | $0.0038700 | $0.0040300 | $0.0037600 |
2023-11-27 | $0.0038700 | $0.0038600 | $0.0039500 | $0.0037100 |
2023-11-28 | $0.0038600 | $0.0039300 | $0.0039500 | $0.0038000 |
2023-11-29 | $0.0039300 | $0.0038200 | $0.0039500 | $0.0037500 |
2023-11-30 | $0.0038200 | $0.0036700 | $0.0038800 | $0.0036300 |
2023-12-01 | $0.0036700 | $0.0033000 | $0.0037900 | $0.0031800 |
2023-12-02 | $0.0033000 | $0.0032100 | $0.0033300 | $0.0031700 |
2023-12-03 | $0.0032100 | $0.0033600 | $0.0034000 | $0.0031900 |
2023-12-04 | $0.0033600 | $0.0031600 | $0.0033600 | $0.0031100 |
2023-12-05 | $0.0031600 | $0.0031100 | $0.0032000 | $0.0030400 |
2023-12-06 | $0.0031100 | $0.0031100 | $0.0031500 | $0.0031100 |
2023-12-07 | $0.0031100 | $0.0030600 | $0.0031500 | $0.0030400 |
2023-12-08 | $0.0030600 | $0.0030500 | $0.0031500 | $0.0030400 |
2023-12-09 | $0.0030500 | $0.0031100 | $0.0031500 | $0.0030400 |
2023-12-10 | $0.0031100 | $0.0031500 | $0.0031500 | $0.0030500 |
2023-12-11 | $0.0031500 | $0.0031390 | $0.0033190 | $0.0030390 |
2023-12-12 | $0.0031390 | $0.0030390 | $0.0031490 | $0.0030390 |
2023-12-13 | $0.0030390 | $0.0031400 | $0.0031500 | $0.0030400 |
2023-12-14 | $0.0031400 | $0.0029900 | $0.0032300 | $0.0028400 |
2023-12-15 | $0.0029900 | $0.0027700 | $0.0032700 | $0.0025600 |
2023-12-16 | $0.0027700 | $0.0027680 | $0.0027680 | $0.0027680 |
2023-12-17 | $0.0181700 | $0.0179100 | $0.0179100 | $0.0179100 |
2023-12-18 | $0.0027680 | $0.0025100 | $0.0027700 | $0.0025100 |
2023-12-19 | $0.0025100 | $0.0025600 | $0.0026400 | $0.0025100 |
2023-12-20 | $0.0025600 | $0.0021600 | $0.0025600 | $0.0020700 |
2023-12-21 | $0.0021600 | $0.0020100 | $0.0021600 | $0.0019300 |
2023-12-22 | $0.0020100 | $0.0020720 | $0.0021720 | $0.0020120 |
2023-12-23 | $0.0020720 | $0.0020120 | $0.0020720 | $0.0020120 |
2023-12-24 | $0.0020120 | $0.0020720 | $0.0020920 | $0.0020120 |
2023-12-25 | $0.0020720 | $0.0020700 | $0.0020700 | $0.0020100 |
2023-12-26 | $0.0020700 | $0.0020200 | $0.0022100 | $0.0020100 |
2023-12-27 | $0.0020200 | $0.0020720 | $0.0021420 | $0.0020120 |
2023-12-28 | $0.0020720 | $0.0020120 | $0.0020920 | $0.0020120 |
2023-12-29 | $0.0020120 | $0.0020700 | $0.0020800 | $0.0020100 |
